Wyniki
SPORTident ↗ Pobiedziska Adventure Trip 2026
Trasa rajdowa AR 80
Mapa GPS ↗ Opublikowane
| Miejsce | Numer startowy | Zawodnik / zespół | Miasto | Wynik | Czas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Morenka Team | Gdańsk | 42 pkt | 8:56:22 | OK |
| 2 | 40 | Buldożer | Lipa | 42 pkt | 9:12:49 | OK |
| 3 | 31 | gRUNt | Konin | 42 pkt | 9:33:39 | OK |
| 4 | 20 | Znajomi i przyjaciele królika | Poznań | 42 pkt | 9:40:23 | OK |
| 5 | 11 | Ojcowie 9 dzieci | POBIEDZISKA (Pobiedziska) | 42 pkt | 10:16:06 | OK |
| 6 | 37 | HKS \"Łoś 47\" Komorniki | Komorniki | 42 pkt | 10:56:13 | OK |
| 7 | 24 | VY | GAJKÓW | 42 pkt | 11:53:42 | OK |
| 8 | 25 | parkrun Toruń | Brzozówka | 42 pkt | 11:54:08 | OK |
| 9 | 33 | MIMISHNI POPENZLYUYCHYKY | Dnipro/Wroclaw | 40 pkt | 11:43:13 | OK |
| 10 | 22 | Sprawdzamy-nieruchomosci.pl | Poznan | 35 pkt | 11:51:37 | OK |
| 11 | 19 | Sprawnie w budownictwie Team | Komorniki | 35 pkt | 11:51:45 | OK |
| 12 | 28 | SDM Czerwonak | Czerwonak | 33 pkt | 11:57:29 | OK |
| 13 | 39 | BySyRySy Reaktywacja | Bydgoszcz | 30 pkt | 8:52:51 | OK |
| 14 | 7 | Witkowo Drugie | 25 pkt | 9:20:50 | OK | |
| 15 | 23 | Leśne Grzyby | Wrocław | 21 pkt | 10:02:07 | OK |
| 16 | 43 | KONSZACHTY | Poznań | 16 pkt | 9:16:29 | OK |
| 17 | 21 | Wentyle | Tarnowo Podgórne | 15 pkt | 10:04:53 | OK |
| — | — | — | 42 pkt | 9:04:39 | Niesklasyfikowany | |
| — | 18 | QUANTUM QUOKKAS | Opalenica | — | — | Brak statusu |
Trasa rajdowa AR 20
Mapa GPS ↗ Opublikowane
| Miejsce | Numer startowy | Zawodnik / zespół | Miasto | Wynik | Czas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | On-sight Navigatoria | Poznań | 12 pkt | 2:00:15 | OK |
| 2 | 9 | Devolajki | Murowana Goślina | 12 pkt | 2:07:28 | OK |
| 3 | 35 | Team Adventure | Poznań | 12 pkt | 2:11:34 | OK |
| 4 | 4 | More Surprise | Bugaj | 12 pkt | 2:14:45 | OK |
| 5 | — | — | 12 pkt | 2:20:15 | OK | |
| 6 | 97 | AR Orient | Niemcz | 12 pkt | 2:22:40 | OK |
| 7 | 3 | RYBITWOWE FENOMENY BEZ FENOMENA / WATAHA PÓŁNOCY | RYBITWY | 12 pkt | 2:23:50 | OK |
| 8 | 5 | ORKI Z MAJORKI | Suchy Las | 12 pkt | 2:24:20 | OK |
| 9 | 14 | Potrójna Korona | Poznań | 12 pkt | 2:26:38 | OK |
| 10 | 92 | Skarmat Toruń | Toruń | 12 pkt | 2:31:41 | OK |
| 11 | 94 | Rycerze Ren | Dąbrówka Wlkp. | 12 pkt | 2:37:07 | OK |
| 12 | 79 | Pozytywne zamieszanie 4 | Borówiec | 12 pkt | 2:52:43 | OK |
| 13 | 47 | Vitalii, Nataliia | Sumy Ukraine | 12 pkt | 2:54:50 | OK |
| 14 | 45 | Wojownicy Jezusa | Kleszczewo | 12 pkt | 2:55:01 | OK |
| 15 | 2 | Braterski Szlak | Kuznica Czarnkowska | 12 pkt | 2:58:05 | OK |
| 16 | 26 | Boćki | Poznań | 12 pkt | 3:06:00 | OK |
| 17 | 93 | Parkrun Toruń | Toruń | 12 pkt | 3:07:30 | OK |
| 18 | 88 | Kompot z papierówek | Mieczewo | 12 pkt | 3:08:55 | OK |
| 19 | 12 | Bekozy 1 | Stęszewko | 12 pkt | 3:10:12 | OK |
| 20 | 95 | Dziki z Chałupy | Chałupy | 12 pkt | 3:15:00 | OK |
| 21 | 80 | Game Over | Poznań | 12 pkt | 3:23:55 | OK |
| 22 | 98 | 6seven | Poznań | 12 pkt | 3:25:49 | OK |
| 23 | 90 | Gang dzikich wieprzy | Puszczykowo | 12 pkt | 3:26:22 | OK |
| 24 | 6 | Koza-Pędzisz | Gołańcz | 12 pkt | 3:45:26 | OK |
| 25 | 86 | Drużyna Pelego i Messiego | Biedrusko | 12 pkt | 3:50:53 | OK |
| 26 | 91 | Damy i wieśniaczki | Puszczykowo | 12 pkt | 3:51:20 | OK |
| 27 | 42 | Citroen Ami | Poznan | 12 pkt | 3:51:52 | OK |
| 28 | 87 | FrytkaTeam | Sadki | 12 pkt | 3:52:15 | OK |
| 29 | 83 | Wyrwidęby | Łódź | 12 pkt | 3:56:09 | OK |
| 30 | 99 | Majkonury | Poznań | 12 pkt | 4:05:24 | OK |
| 31 | 82 | Szybkie delfiny | Poznań | 12 pkt | 4:16:55 | OK |
| 32 | 81 | Waleczne Orły | Wybranowo | 12 pkt | 4:17:38 | OK |
| 33 | 78 | Zuchy | Mińce | 12 pkt | 4:17:45 | OK |
| 34 | 46 | Rodzeństwo w Akcji | Janowiec Wielkopolski | 12 pkt | 4:17:54 | OK |
| 35 | 41 | Jamniki | Poznan | 12 pkt | 4:26:22 | OK |
| 36 | 89 | Stadko | Zielona Góra | 12 pkt | 4:27:17 | OK |
| 37 | 16 | Dej mnie spokój | Czerlejno | 12 pkt | 4:34:28 | OK |
| 38 | 1 | Galaktyczne taborety | Wrocław | 12 pkt | 4:45:29 | OK |
| 39 | 85 | Myszojelenie | Ostrzeszów | 12 pkt | 5:38:13 | OK |
| 40 | 84 | Miesiove love | Garbicz | 12 pkt | 5:38:37 | OK |
| 41 | 96 | Niebiescy | Pobiedziska | 12 pkt | 6:47:43 | OK |
| 42 | 15 | Chudy i czapka | Pobiedziska | 11 pkt | 2:18:21 | OK |
| 43 | 10 | BartAni | Poznań | 4 pkt | 1:39:57 | OK |
| — | 32 | No i? | Poznań | — | — | Brak statusu |
Trasa piesza TP 25
Mapa GPS ↗ Opublikowane
* Płeć ustalona automatycznie na podstawie imienia
| Miejsce gen. | Kategoria | Miejsce w kat. | Numer startowy | Zawodnik / zespół | Miasto | Wynik | Czas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mężczyźni* | 1 | 144 | Lewy Team | Bydgoszcz | 25 pkt | 2:40:24 | OK |
| 2 | Mężczyźni* | 2 | 164 | KS Hades Poznań | Radzyny (gm. Kaźmierz) | 25 pkt | 2:55:02 | OK |
| 3 | Mężczyźni* | 3 | 153 | ZTR | Poznan | 25 pkt | 2:56:11 | OK |
| 4 | Mężczyźni* | 4 | 145 | Bydgoszcz | 25 pkt | 3:03:50 | OK | |
| 5 | Mężczyźni* | 5 | 128 | 🙂 | Poznań | 25 pkt | 3:04:12 | OK |
| 6 | Mężczyźni* | 6 | 151 | akTYwna13 | Leszno | 25 pkt | 3:06:46 | OK |
| 7 | Mężczyźni* | 7 | 163 | Bydgoszcz Na Orientację | Warszawa | 25 pkt | 3:06:47 | OK |
| 8 | Mężczyźni* | 8 | 150 | Dąbrówka | 25 pkt | 3:19:42 | OK | |
| 9 | Mężczyźni* | 9 | 106 | Wioska | 25 pkt | 3:20:20 | OK | |
| 10 | Kobiety* | 1 | 161 | Bydgoszcz | 25 pkt | 3:21:12 | OK | |
| 11 | Kobiety* | 2 | 154 | Ona i On | Rydzyna | 25 pkt | 3:26:41 | OK |
| 11 | Mężczyźni* | 10 | 155 | Ona i On | Rydzyna | 25 pkt | 3:26:41 | OK |
| 13 | Mężczyźni* | 11 | 118 | i tak się zgubię | Świebodzin | 25 pkt | 3:35:05 | OK |
| 14 | Mężczyźni* | 12 | 149 | Quantum Quokka | Gdańsk | 25 pkt | 3:35:10 | OK |
| 15 | Kobiety* | 3 | 162 | Bydgoszcz Na Orientację | Bydgoszcz | 25 pkt | 4:03:03 | OK |
| 16 | Mężczyźni* | 13 | 157 | Wągrowiec | 25 pkt | 4:15:46 | OK | |
| 17 | Kobiety* | 4 | 158 | Potrójna korona | Poznań | 25 pkt | 4:15:53 | OK |
| 18 | Mężczyźni* | 14 | 146 | Eiblu Team | Chocianów | 25 pkt | 4:30:15 | OK |
| 19 | Mężczyźni* | 15 | 133 | Strzelce Krajeńskie | 25 pkt | 4:30:29 | OK | |
| 20 | Mężczyźni* | 16 | 131 | Gronówko | 25 pkt | 4:36:20 | OK | |
| 21 | Mężczyźni* | 17 | 124 | ku przepaści | Swarzędz | 25 pkt | 4:38:20 | OK |
| 22 | Kobiety* | 5 | 123 | Crimson Storm | Bydgoszcz | 25 pkt | 4:53:00 | OK |
| 23 | Mężczyźni* | 18 | 122 | Crimson Storm | Warszawa | 25 pkt | 4:53:02 | OK |
| 24 | Mężczyźni* | 19 | 117 | Swarzędz | 25 pkt | 5:27:03 | OK | |
| 25 | Mężczyźni* | 20 | 100 | Basiory bez Basi | Wągrowiec | 25 pkt | 5:52:53 | OK |
| 26 | Mężczyźni* | 21 | 110 | Jeżów Sudecki | 25 pkt | 6:12:06 | OK | |
| 27 | Mężczyźni* | 22 | 112 | Szturwał holenderski | Poznań | 25 pkt | 6:15:38 | OK |
| 28 | Mężczyźni* | 23 | 111 | Szturwał holenderski | Skórzewo | 25 pkt | 6:15:41 | OK |
| 29 | Mężczyźni* | 24 | 107 | Nie-pierwszy raz z Żoną | Gorzyce Wielkie | 25 pkt | 6:17:38 | OK |
| 30 | Kobiety* | 6 | 108 | Nie-pierwszy raz z Żoną | Gorzyce Wielkie | 25 pkt | 6:17:39 | OK |
| 31 | Mężczyźni* | 25 | 143 | Wololo | Puszczykowo | 25 pkt | 6:20:58 | OK |
| 32 | Mężczyźni* | 26 | 142 | Wololo | Poznan | 25 pkt | 6:21:00 | OK |
| 33 | Kobiety* | 7 | — | Ekipa w Drodze | Września | 25 pkt | 6:43:27 | OK |
| 34 | Mężczyźni* | 27 | 119 | Śrem | 25 pkt | 6:43:31 | OK | |
| 35 | Kobiety* | 8 | 114 | EKIPA W DRODZE | Września | 25 pkt | 6:43:33 | OK |
| 36 | Mężczyźni* | 28 | 115 | EKIPA W DRODZE | Września | 25 pkt | 6:43:39 | OK |
| 37 | Mężczyźni* | 29 | 120 | Kalisz | 25 pkt | 6:43:41 | OK | |
| 38 | Mężczyźni* | 30 | 101 | 🙂 | Bydgoszcz | 25 pkt | 6:56:12 | OK |
| 39 | Kobiety* | 9 | 104 | Koniec Drogi Bitumicznej | Poznań | 25 pkt | 7:37:25 | OK |
| 40 | Mężczyźni* | 31 | 105 | Koniec Drogi Bitumicznej | Poznań | 25 pkt | 7:37:27 | OK |
| 41 | Mężczyźni* | 32 | 156 | Pieszochody | Białe Błota | 24 pkt | 1:05:19 | OK |
| 42 | Mężczyźni* | 33 | 127 | Wielkopolskie Myszkownictwo | Poznań | 24 pkt | 4:36:22 | OK |
| 43 | Mężczyźni* | 34 | 116 | Odjechani Team PL | Pniewy | 20 pkt | 5:30:07 | OK |
| 44 | Mężczyźni* | 35 | 152 | Samotny wilk | Kościelna Wieś | 18 pkt | 6:45:15 | OK |
| 45 | Kobiety* | 10 | 147 | Pani Jeż | Sroczyn | 14 pkt | 6:24:31 | OK |
| 46 | Kobiety* | 11 | 148 | Gniezno | 14 pkt | 6:24:34 | OK | |
| 47 | Kobiety* | 12 | 126 | Dłużyna | 12 pkt | 4:49:38 | OK | |
| 48 | Mężczyźni* | 36 | 136 | Zawsze ostatni | Poznań | 8 pkt | 7:04:30 | OK |
| 49 | Mężczyźni* | 37 | 141 | Zawsze ostatni | Poznan | 8 pkt | 7:04:36 | OK |
| — | Mężczyźni* | — | 101 | 🙂 | Bydgoszcz | — | — | Brak statusu |
| — | Mężczyźni* | — | — | Klub | Miasto | — | — | Brak statusu |
Brak wyników pasujących do wyszukiwania.
