Wyniki
SPORTident ↗ XV Oriento Expresso
Trasa piesza TP 10
| Miejsce | Numer startowy | Zawodnik / zespół | Miasto | Wynik | Czas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | MacOdkrywcy | POBIEDZISKA (Pobiedziska) | 10 pkt | 1:45:58 | OK |
| 2 | 236 | Za rubieżą | Mieczewo | 10 pkt | 1:46:14 | OK |
| 3 | — | Mieczewo | 10 pkt | 1:46:15 | OK | |
| 4 | 252 | Rodzynki | Poznań | 10 pkt | 1:46:56 | OK |
| 5 | 125 | Chemiczne Skunksy | Swarzędz | 10 pkt | 1:47:24 | OK |
| 6 | 238 | Żaba Dariusz | Poznań | 10 pkt | 1:56:46 | OK |
| 7 | 250 | Kłoski | Poznań | 10 pkt | 1:57:50 | OK |
| 8 | 203 | Zorientowani | Zakrzewo | 10 pkt | 2:01:08 | OK |
| 9 | 229 | Tajni agenci | Krosno | 10 pkt | 2:01:43 | OK |
| 10 | 261 | Szturmowcy | Daszewice | 10 pkt | 2:02:09 | OK |
| 11 | — | Poznan | 10 pkt | 2:04:50 | OK | |
| 12 | 160 | PASJA RYZYKO PRZYGODA | Poznań | 10 pkt | 2:16:10 | OK |
| 13 | 201 | Banda Łysego | Konarskie | 10 pkt | 2:16:46 | OK |
| 14 | 202 | Szczawie | Skórzewo | 10 pkt | 2:17:47 | OK |
| 15 | 133 | Szulce na trasie | Dąbrówka | 10 pkt | 2:28:08 | OK |
| 16 | 139 | Gosia&Jola | Poznań | 10 pkt | 2:29:26 | OK |
| 17 | 207 | Gładysiaki | Komorniki | 10 pkt | 2:30:56 | OK |
| 18 | 193 | Tuptaki | Wiry | 10 pkt | 2:33:06 | OK |
| 19 | 115 | Graczki | Włoszakowice | 10 pkt | 2:36:52 | OK |
| 20 | 105 | Magiczny pociąg do Hogwartu | Kalisz | 10 pkt | 2:40:49 | OK |
| 21 | 176 | Puszczyki | Puszczykowo | 10 pkt | 2:44:20 | OK |
| 22 | 134 | MALINY | Dąbrowka | 10 pkt | 2:45:40 | OK |
| 23 | 198 | Pelmeni | Poznań | 10 pkt | 2:52:31 | OK |
| 24 | 170 | Wawrzyniaki TEAM | DOPIEWO | 10 pkt | 2:58:07 | OK |
| 25 | — | T-Max | — | 10 pkt | 2:58:30 | OK |
| 26 | 113 | KołoMyJa | Komorniki | 10 pkt | 3:04:48 | OK |
| 27 | 234 | Ekipa z Woli | Poznań | 10 pkt | 3:07:04 | OK |
| 28 | 218 | Złoty Kodżak | Poznań | 10 pkt | 3:07:08 | OK |
| 29 | 276 | Moderska DwuSetka | Modrze | 10 pkt | 3:15:53 | OK |
| 30 | 240 | 3 Drymle i Pies | Święta Katarzyna | 10 pkt | 3:15:56 | OK |
| 31 | 239 | Dzikie Koty | Poznań | 10 pkt | 3:15:57 | OK |
| 32 | 151 | Bezdzietni | Grodzisk Wlkp. | 10 pkt | 3:17:09 | OK |
| 33 | 152 | Dzikie Psy Dingo | Grodzisk Wielkopolski | 10 pkt | 3:19:06 | OK |
| 34 | 209 | Dziki w żołędziach | Zakrzewo | 10 pkt | 3:27:47 | OK |
| 35 | 114 | DAJ DO PIECA | Poznań | 10 pkt | 3:28:21 | OK |
| 36 | 248 | Potrójna Korona | Kamionki | 10 pkt | 3:37:00 | OK |
| 37 | 172 | Szaloni Mariachi | Warszawa | 10 pkt | 3:46:15 | OK |
| 38 | 140 | Sarenki2 | Poznań | 10 pkt | 3:56:17 | OK |
| 39 | 217 | Yeah, science! Team | Międzychód | 10 pkt | 3:58:05 | OK |
| 40 | 205 | Trio z Bielska | Bielsko | 10 pkt | 3:58:12 | OK |
| 41 | 171 | Nessan | Warszawa | 10 pkt | 4:34:41 | OK |
| 42 | 268 | Hania i Powtorki | Zakrzewo | 10 pkt | 4:36:27 | OK |
| 43 | 269 | Drużyna kryształu | Poznań | 10 pkt | 4:36:33 | OK |
| 44 | 159 | Majki | Zakrzewo | 10 pkt | 4:37:22 | OK |
| 45 | 124 | Wąsiki | Poznań | 10 pkt | 5:29:21 | OK |
| 46 | 245 | Wilki | Grodzisk Wielkopolski | 9 pkt | 3:17:22 | OK |
| 47 | 165 | Prętasy | Biedrusko | 9 pkt | 3:49:22 | OK |
Trasa piesza TP 12
* Płeć ustalona automatycznie na podstawie imienia
| Miejsce gen. | Kategoria | Miejsce w kat. | Numer startowy | Zawodnik / zespół | Miasto | Wynik | Czas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mężczyźni* | 1 | 228 | Vitalii | Mosina | 14 pkt | 1:10:44 | OK |
| 2 | Mężczyźni | 2 | 271 | ON-SIGHT Navigatoria | Poznań | 14 pkt | 1:17:38 | OK |
| 3 | Mężczyźni* | 3 | 178 | Poznań | 14 pkt | 1:19:39 | OK | |
| 4 | Kobiety | 1 | 247 | Quality Missala | Warszawa | 14 pkt | 1:20:37 | OK |
| 5 | Kobiety | 2 | 243 | Loko i Kroko | Warszawa | 14 pkt | 1:20:39 | OK |
| 5 | Mężczyźni | 4 | 244 | Loko i Kroko | Warszawa | 14 pkt | 1:20:39 | OK |
| 7 | Mężczyźni | 5 | 246 | Quality Missala | Warszawa | 14 pkt | 1:20:40 | OK |
| 8 | Kobiety | 3 | 264 | QUANTUM QUOKKAS | Opalenica | 14 pkt | 1:21:30 | OK |
| 9 | Mężczyźni | 6 | 262 | QUANTUM QUOKKAS | Opalenica | 14 pkt | 1:21:31 | OK |
| 10 | Mężczyźni* | 7 | 174 | KS Hades Junior | POBIEDZISKA (Pobiedziska) | 14 pkt | 1:32:57 | OK |
| 11 | Mężczyźni* | 8 | — | ON-SIGHT Navigatoria | — | 14 pkt | 1:40:46 | OK |
| 12 | Mężczyźni* | 9 | — | — | 14 pkt | 1:40:50 | OK | |
| 13 | Mężczyźni* | 10 | 143 | Kamieńczyk | Chyby | 14 pkt | 2:11:16 | OK |
| 14 | Kobiety* | 4 | 208 | Ja + Ja | Komorniki | 14 pkt | 2:11:32 | OK |
| 15 | Mężczyźni* | 11 | 144 | Kamieńczyk | Skórzewo | 14 pkt | 2:19:32 | OK |
| 16 | Mężczyźni* | 12 | 106 | Calivet | Kalisz | 14 pkt | 2:30:59 | OK |
| 17 | Mężczyźni* | 13 | 166 | ATO | Wojnowice | 14 pkt | 2:53:08 | OK |
| — | Mężczyźni* | — | — | On-Sight | — | — | — | Brak statusu |
Trasa piesza TP 25
* Płeć ustalona automatycznie na podstawie imienia
| Miejsce gen. | Kategoria | Miejsce w kat. | Numer startowy | Zawodnik / zespół | Miasto | Wynik | Czas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mężczyźni* | 1 | 181 | Lewy Team | Bydgoszcz | 30 pkt | 2:30:08 | OK |
| 2 | Mężczyźni* | 2 | 122 | i tak się zgubię | Świebodzin | 30 pkt | 2:40:17 | OK |
| 3 | Mężczyźni | 3 | 270 | ON-SIGHT Navigatoria | Poznań | 30 pkt | 2:40:20 | OK |
| 4 | Mężczyźni | 4 | 241 | Bydgoszcz | 30 pkt | 2:44:06 | OK | |
| 5 | Mężczyźni* | 5 | 219 | Dąbrówka | 30 pkt | 2:44:10 | OK | |
| 6 | Mężczyźni | 6 | 222 | KS Hades Poznań | Radzyny | 30 pkt | 2:51:15 | OK |
| 7 | Mężczyźni | 7 | 233 | Komornicka Grupa Biegowa Grzmot | Komorniki | 30 pkt | 2:51:50 | OK |
| 8 | Kobiety* | 1 | 189 | Bydgoszcz | 30 pkt | 2:55:44 | OK | |
| 9 | Mężczyźni | 8 | 221 | ZTR | POZNAŃ | 30 pkt | 2:57:25 | OK |
| 10 | Mężczyźni* | 9 | 182 | 🙂 | Poznań | 30 pkt | 2:57:29 | OK |
| 11 | Mężczyźni* | 10 | 150 | Gronówko | 30 pkt | 3:07:13 | OK | |
| 12 | Mężczyźni | 11 | 253 | Komorów | 30 pkt | 3:11:35 | OK | |
| 13 | Kobiety* | 2 | 214 | Ona i On | Rydzyna | 30 pkt | 3:14:57 | OK |
| 13 | Mężczyźni* | 12 | 216 | Ona i On | RYDZYNA | 30 pkt | 3:14:57 | OK |
| 15 | Mężczyźni* | 13 | 162 | Wioska | 30 pkt | 3:20:33 | OK | |
| 16 | Mężczyźni | 14 | 227 | Potrójna Korona | Mosina | 30 pkt | 3:28:45 | OK |
| 17 | Mężczyźni* | 15 | 129 | akTYwna13 | Leszno | 30 pkt | 3:31:09 | OK |
| 18 | Kobiety* | 3 | 164 | akTYwna13 | Leszno | 30 pkt | 3:37:19 | OK |
| 19 | Mężczyźni | 16 | 265 | Bydgoszcz na Orientację | Warszawa | 30 pkt | 3:39:07 | OK |
| 20 | Mężczyźni | 17 | 277 | KB MANIAC Poznań | POZNAŃ | 30 pkt | 3:41:13 | OK |
| 21 | Mężczyźni | 18 | 259 | Wrocław | 30 pkt | 3:44:41 | OK | |
| 22 | Mężczyźni | 19 | 226 | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Poznań | 30 pkt | 4:03:41 | OK |
| 23 | Mężczyźni | 20 | 225 | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Poznań | 30 pkt | 4:03:42 | OK |
| 24 | Kobiety | 4 | 263 | Bydgoszcz na Orientację | Bydgoszcz | 30 pkt | 4:05:24 | OK |
| 25 | Mężczyźni* | 21 | 192 | Bydgoszcz | 30 pkt | 4:05:25 | OK | |
| 26 | Mężczyźni* | 22 | 197 | Strzelce Krajeńskie | 30 pkt | 4:11:58 | OK | |
| 27 | Kobiety* | 5 | 188 | Pieczyska | 30 pkt | 4:19:32 | OK | |
| 28 | Kobiety* | 6 | 183 | Potrójna Korona | Poznan | 30 pkt | 4:27:24 | OK |
| 29 | Mężczyźni | 23 | 249 | Szczecin | 30 pkt | 4:28:04 | OK | |
| 30 | Kobiety* | 7 | 157 | Bagi Team | Obrowo | 30 pkt | 4:31:04 | OK |
| 31 | Mężczyźni* | 24 | 158 | Bagi Team | Obrowo | 30 pkt | 4:31:06 | OK |
| 32 | Kobiety | 8 | 258 | Wrocław | 30 pkt | 4:38:53 | OK | |
| 33 | Mężczyźni* | 25 | 161 | Leśna szycha | Poznań | 30 pkt | 6:03:23 | OK |
| 34 | Kobiety* | 9 | 186 | Poznań | 30 pkt | 6:06:06 | OK | |
| 35 | Mężczyźni* | 26 | 187 | Poznań | 30 pkt | 6:06:12 | OK | |
| 36 | Mężczyźni* | 27 | 111 | Śrem | 30 pkt | 6:06:13 | OK | |
| 37 | Mężczyźni* | 28 | 136 | Basiory bez Basi | Wągrowiec | 30 pkt | 6:12:18 | OK |
| 38 | Mężczyźni* | 29 | 212 | Z przygodą na ty | Tczew | 30 pkt | 6:13:14 | OK |
| 39 | Mężczyźni* | 30 | 215 | Z przygodą na Ty | Opalenica | 30 pkt | 6:15:07 | OK |
| 40 | Mężczyźni* | 31 | 199 | Z przygodą na ty | Opalenica | 30 pkt | 6:17:23 | OK |
| 41 | Mężczyźni* | 32 | 145 | Drużyna na 5 | Wrocław | 30 pkt | 6:32:40 | OK |
| 42 | Kobiety* | 10 | 135 | Drużyna na 5 Toruń | Toruń | 30 pkt | 6:32:43 | OK |
| 43 | Kobiety* | 11 | 104 | SDM Czerwonak | Czerwonak | 30 pkt | 6:34:24 | OK |
| 44 | Mężczyźni* | 33 | 195 | Wololo | Poznań | 30 pkt | 6:46:53 | OK |
| 45 | Mężczyźni* | 34 | 204 | Wololo | Puszczykowo | 30 pkt | 6:46:55 | OK |
| 46 | Kobiety* | 12 | 126 | Koniec Drogi Bitumicznej | Poznań | 30 pkt | 6:55:22 | OK |
| 47 | Mężczyźni* | 35 | 127 | Koniec Drogi Bitumicznej | Poznań | 30 pkt | 6:55:23 | OK |
| 48 | Mężczyźni* | 36 | 149 | Poznań | 30 pkt | 7:06:06 | OK | |
| 49 | Kobiety* | 13 | 148 | Poznań | 30 pkt | 7:06:10 | OK | |
| 50 | Mężczyźni | 37 | 278 | Petarda Refsejzing Team | Bukowiec Stary | 29 pkt | 4:02:19 | OK |
| 51 | Mężczyźni | 38 | 273 | Petarda Refsejzing Team | Dąbrówka Leśna | 29 pkt | 4:02:22 | OK |
| 52 | Kobiety | 14 | 224 | NIE WIEDZĄ CZY WRÓCĄ TEAM | GNIEZNO | 28 pkt | 7:48:56 | OK |
| 53 | Mężczyźni | 39 | 223 | NIE WIEDZĄ CZY WRÓCĄ TEAM | WRZEŚNIA | 28 pkt | 7:48:58 | OK |
| 54 | Mężczyźni* | 40 | 196 | Wololo | Puszczykowo | 17 pkt | 3:59:22 | OK |
| 55 | Kobiety | 15 | 232 | Błędniki | Ryczywół | 17 pkt | 5:45:14 | OK |
| 56 | Mężczyźni* | 41 | 121 | Błędniki | Toruń | 17 pkt | 5:45:20 | OK |
Trasa rowerowa TR 25
* Płeć ustalona automatycznie na podstawie imienia
| Miejsce gen. | Kategoria | Miejsce w kat. | Numer startowy | Zawodnik / zespół | Miasto | Wynik | Czas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mężczyźni* | 1 | 173 | KS Hades Junior | POBIEDZISKA (Pobiedziska) | 20 pkt | 2:08:30 | OK |
| 2 | Mężczyźni* | 2 | 137 | Krotosze team | Jelonek | 20 pkt | 2:41:19 | OK |
| 3 | Kobiety* | 1 | 138 | Krotosze team | Jelonek | 20 pkt | 2:41:25 | OK |
| 4 | Kobiety* | 2 | 237 | Dąbrowa | 20 pkt | 2:44:05 | OK | |
| 5 | Kobiety | 3 | 231 | Poznań | 20 pkt | 2:45:18 | OK | |
| 6 | Kobiety | 4 | 274 | Potrójna Korona | Poznań | 20 pkt | 2:45:17 | OK |
| 7 | Mężczyźni* | 3 | 141 | KarMa 2D | Dąbrówka | 20 pkt | 3:42:26 | OK |
| 8 | Kobiety* | 5 | 142 | KarMa 2D | Dąbrówka | 20 pkt | 3:42:28 | OK |
| 9 | Mężczyźni* | 4 | 180 | Bagienny | Dąbrówka | 20 pkt | 3:50:33 | OK |
| 10 | Mężczyźni* | 5 | 177 | Bagienny | Dąbrówka | 20 pkt | 3:50:36 | OK |
| 11 | Mężczyźni* | 6 | 156 | Gałuszki Nie do Zatrzymania | Zakrzewo (gm. Dopiewo) | 20 pkt | 4:04:18 | OK |
| 12 | Mężczyźni* | 7 | 154 | Gałuszki Nie do Zatrzymania | Zakrzewo (gm. Dopiewo) | 20 pkt | 4:04:19 | OK |
| 13 | Mężczyźni* | 8 | 155 | Gałuszki Nie do Zatrzymania | Zakrzewo (gm. Dopiewo) | 20 pkt | 4:04:20 | OK |
| 14 | Kobiety* | 6 | 153 | Gałuszki Nie do Zatrzymania | Zakrzewo (gm. Dopiewo) | 20 pkt | 4:04:22 | OK |
| 15 | Mężczyźni | 9 | 284 | Morawy | Zakrzewo | 20 pkt | 4:09:48 | OK |
| 16 | Kobiety | 7 | 283 | Morawy | Zakrzewo | 20 pkt | 4:10:41 | OK |
| 17 | Kobiety* | 8 | — | — | 20 pkt | 4:12:02 | OK | |
| 18 | Kobiety* | 9 | 147 | Szybkie Żółwie | Kalisz | 20 pkt | 4:19:14 | OK |
| 19 | Mężczyźni* | 10 | 146 | Szybkie Żółwie | Kalisz | 20 pkt | 4:19:17 | OK |
| 20 | Kobiety* | 10 | 128 | All4Travels | Luboń | 20 pkt | 4:37:22 | OK |
| 21 | Mężczyźni* | 11 | 132 | All4Travels | Luboń | 20 pkt | 4:38:01 | OK |
| 22 | Mężczyźni* | 12 | 130 | All4Travels | Luboń | 20 pkt | 4:57:57 | OK |
| 23 | Kobiety* | 11 | 123 | Zagubiona w pokrzywach | Poznań | 19 pkt | 4:30:16 | OK |
Trasa rowerowa TR 50
* Płeć ustalona automatycznie na podstawie imienia
| Miejsce gen. | Kategoria | Miejsce w kat. | Numer startowy | Zawodnik / zespół | Miasto | Wynik | Czas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mężczyźni* | 1 | 194 | Team 360 | Dopiewo | 26 pkt | 3:05:52 | OK |
| 2 | Mężczyźni* | 2 | 206 | HKS "Łoś 47" Komorniki | Komorniki | 26 pkt | 3:17:32 | OK |
| 3 | Kobiety | 1 | 275 | Potrójna Korona | Liptovsky Mikulas | 26 pkt | 3:18:26 | OK |
| 4 | Mężczyźni | 3 | 267 | Piłaci z Kałaibów | Lusówko | 26 pkt | 3:33:59 | OK |
| 5 | Mężczyźni* | 4 | 191 | Znajomi i przyjaciele królika | Puszczykowo | 26 pkt | 3:47:43 | OK |
| 6 | Mężczyźni* | 5 | 190 | Znajomi i przyjaciele królika | Poznań | 26 pkt | 3:47:44 | OK |
| 7 | Mężczyźni | 6 | 251 | SNOB Team | OLEŚNICA | 26 pkt | 3:50:05 | OK |
| 8 | Mężczyźni | 7 | 279 | SNOB Team | Złotniki | 26 pkt | 3:50:11 | OK |
| 9 | Mężczyźni* | 8 | 103 | SDM Czerwonak | Czerwonak | 26 pkt | 4:18:02 | OK |
| 10 | Kobiety | 2 | 256 | Poznań | 26 pkt | 5:39:26 | OK | |
| 11 | Mężczyźni | 9 | 257 | Buldożery | Dąbrówka | 26 pkt | 5:49:49 | OK |
| 12 | Mężczyźni* | 10 | 110 | Babie Lato | Dopiewiec | 26 pkt | 5:50:12 | OK |
| 13 | Kobiety* | 3 | 107 | Babie Lato | Dopiewiec | 26 pkt | 5:50:16 | OK |
| 14 | Mężczyźni* | 11 | 109 | Babie Lato | Dopiewiec | 26 pkt | 5:50:18 | OK |
| 15 | Mężczyźni | 12 | 254 | Wentyle | Tarnowo Podgórne | 26 pkt | 5:53:41 | OK |
| 16 | Mężczyźni | 13 | 255 | Wentyle | Poznań | 26 pkt | 5:54:45 | OK |
| 17 | Mężczyźni* | 14 | 119 | Odjechani Team PL | Pniewy | 26 pkt | 5:55:49 | OK |
| 18 | Mężczyźni* | 15 | 118 | Orientop | Wrocław | 26 pkt | 6:48:26 | OK |
| 19 | Mężczyźni* | 16 | 213 | BDG_BP | Bydgoszcz | 26 pkt | 7:23:40 | OK |
| 20 | Mężczyźni* | 17 | 211 | BDG_BP | Bydgoszcz | 26 pkt | 7:23:42 | OK |
| 21 | Mężczyźni* | 18 | 168 | Puchacze | Sowy | 24 pkt | 7:56:38 | OK |
| 22 | Mężczyźni* | 19 | 167 | MaoMao | Rawicz | 24 pkt | 7:57:02 | OK |
| 23 | Mężczyźni* | 20 | 131 | Pniewy | 20 pkt | 5:10:33 | OK | |
Brak wyników pasujących do wyszukiwania.
