Lista startowa Piast Challenge 2026

Trasa piesza TP 25 (57)
| Nr | Nazwa zespołu | Imię i nazwisko (Miejscowość) | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 1 | i tak się zgubię | Marek Dolatowski (Świebodzin) | |
| 4 | Nagły Atak Emeryta | Zbigniew Bednarczyk (Stęszewko) | |
| 5 | NKL Team | Sebastian Musielak (Suchy Las) | |
| 6 | KS Hades Poznań | Kasia Lemke (Bydgoszcz) | |
| 7 | 🙂 | Tomasz Kowalski (Bydgoszcz) | |
| 9 | Koniec Drogi Bitumicznej | Marta Krawczyk (Poznań) | |
| 10 | Koniec Drogi Bitumicznej | Mikołaj Wojna (Poznań) | |
| 13 | Krzywe szkity | Małgorzata Bukrym Witkowska (Ząbki) | |
| 14 | Krzywe szkity | Anna Bukrym Zalewska (Białystok) | |
| 15 | 🙂 | Artur Małowiński (Bydgoszcz) | |
| 16 | 🙂 | Małgorzata Małowińska (Bydgoszcz) | |
| 18 | Krzysztof Andrzejewski (Swarzędz) | ||
| 19 | WieWiórekGedonTeam | Anna Paszkowska (Hamburg) | |
| 21 | WieWiórekGedonTeam | Aleksandra Paszkowska (Poznań) | |
| 37 | TłustyPegaz | Tomek Szadkowski (Poznań) | |
| 38 | TłustyPegaz | Marta Szadkowska (Poznań) | |
| 45 | Basiory bez Basi | Czesław Gwara (Wągrowiec) | |
| 46 | Drużyna na 5 Toruń | Iwona Kurto (Toruń) | |
| 54 | OPPROJEKT | Łukasz Opiekulski (Brzozówka) | |
| 64 | Pieszochody | Janusz Stocki (Białe Błota) | |
| 68 | SDM Czerwonak | Katarzyna Wojciechowska (Czerwonak) | |
| 70 | Mons | Adam Monsiorski (Bydgoszcz) | |
| 87 | Drużyna na 5 | Wojciech Wójcik (Wrocław) | |
| 89 | Paweł Degórski (Poznań) | ||
| 103 | WieWiórekGedonTeam | Jacek Paszkowski (Wiórek) | |
| 105 | Wololo | Patryk Szulc (Puszczykowo) | |
| 106 | I tak zdążę | Grzegorz Wujkowski (Rokietnica) | |
| 107 | Potrójna Korona | Barbara Galla (Mochy) | |
| 111 | ROBERT Gracz (Wioska) | ||
| 114 | Fit Pegazy | Olga Przybył (Poznań) | |
| 115 | Fit Pegazy | Tomasz Przybył (Poznań) | |
| 120 | Bagi Team | Jolanta Bagińska (Obrowo) | |
| 132 | Barbara Wysocka (Poznań) | ||
| 133 | Filip Galoch (Poznań) | ||
| 135 | Wololo | Jakub Prutkowski (Poznań) | |
| 139 | Los Pollos Hermanos | Paweł Mikulak (Poznań) | |
| 142 | Jarosław Synowiec (Śrem) | ||
| 143 | Krzysztof | Krzysztof Górski (Bydgoszcz) | |
| 145 | Łukasz Reiwer (Białe Błota) | ||
| 148 | Błażej Łyszczarz (Bydgoszcz) | ||
| 152 | Agniszka Kozłowska (Wągrowiec) | ||
| 153 | Szymon Kozłowski (Wągrowiec) | ||
| 157 | Bagi Team | Paweł Bagiński (Obrowo) | |
| 158 | WieWiórek GedonTeam | Mikołaj Paszkowski (Poznań) | |
| 168 | Crimson Storm | Paweł Tarkowski (Warszawa) | |
| 169 | Crimson Storm | Urszula Dutkiewicz (Bydgoszcz) | |
| 170 | Ona i On | Patryk Pietrzak (RYDZYNA) | |
| 171 | Ona i On | Katarzyna Pietrzak (RYDZYNA) | |
| 183 | Zjednoczone Zakłady Przemysłu Gumowo Terenowego | Arkadiusz Gbur (Małachowo) | |
| 185 | Paweł Wolniewicz (Dąbrówka) | ||
| 187 | Justyna Solo | Justyna Ścisłowska (Poznań) | |
| - | Włodzimierz Stepak (Rudzica) | - | |
| - | Włodzimierz Stepak (Rudzica) | - | |
| - | 🙂 | Wojciech Wiatr (Poznań) | - |
| - | ATO | Jakub Pąpka (Wojnowice) | - |
| - | UKS Energetyk Dychów | Szczepan Kogut (Chrobrów) | - |
| - | Kreski | Tomasz Bednarski (Kiekrz) | - |
Trasa piesza TP 7 (18)
| Nr | Nazwa zespołu | Imię i nazwisko (Miejscowość) | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 12 | Team Fenix | Alicja Woźniak-Rowley (Poznań) Martin Rowley (Poznań) Sebastian Rowley (Poznań) Alex Rowley (Poznań) | |
| 22 | WieWiórekGedonTeam | Kacper Bem (Poznań) | |
| 35 | Poszukiwacze punktów | Lukasz Kiszka (Poznań) Katarzyna Jakubiak-Kiszka (Poznań) Maja Kiszka (Poznań) | |
| 40 | Monika Podlaska (Wrocław) | ||
| 41 | Patchworkowa waTAha | Marta Geniusz-Mikusinska (Poznań) | |
| 43 | Lesne Ameby | KATARZYNA BłOCHOWIAK (Gniezno) Dariusz Banasik (Poznan) Marta Prusak (Gniezno) | |
| 47 | Banda Łysego | Mariusz Boks (Konarskie) Izabela Nowakowska (Konarskie) Ernest Boks (Konarskie) Julian Boks (Konarskie) | |
| 61 | Grandziarze | Gosia Mazur (Poznań) Dawid Kalupa (Poznań) | |
| 62 | Gosia&Gosia | Małgorzata Elszyn-Bociek (Poznań) Małgorzata Rychel (Luboń) | |
| 81 | Dla Antoniny | Grzegorz Nowaczyk (Biskupice) Dagmara Nowaczyk (Biskupice) Bartosz Nowaczyk (Biskupice) | |
| 91 | Kurczaczki | Anna Bartkowiak (Trzcinica) Łukasz Bartkowiak (Kuźnica Trzcińska) Agatka Bartkowiak (Kuźnica Trzcińska) Jaś Bartkowiak (Kuźnica Trzcińska) Antoni Kuboszek (Kuźnica Trzcińska) | |
| 116 | Ranne Łanie | Klaudia Gwardzik-Kaczmarek (Poznań) Julia Targosz (Poznań) | |
| 121 | I tak się zgubię | Żaneta Banaszek (Głogów) | |
| 147 | samotny Wilk | Maciej Nowak (Kalisz) | |
| 173 | Fornals | Łukasz Fornalik (Paczkowo) Zofia Fornalik (Paczkowo) Antonina Fornalik (Paczkowo) | |
| 181 | Potrójna Korona | Magdalena Mazur-Galla (Środa Wlkp.) | |
| 189 | Potrójna Korona | Jacek Galla (Kamionki) Stefan Galla (Kamionki) | |
| - | Kniaty | Tomasz Kaczmarek (Poznań) Maciej Kalka (Poznań) | - |
Trasa rajdowa AR 20 (40)
| Nr | Nazwa zespołu | Imię i nazwisko (Miejscowość) | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 2 | Teoretycznie Gotowi | Adrian Pietrzyk (Poznań) Anna Bień (Poznań) | |
| 8 | Poker Face | Andrzej Leśniowski (Mieczewo) Tymoteusz Leśniowski (Mieczewo) | |
| 17 | Wojownicy Jezusa | Kacper Sędziak (Kleszczewo) Łukasz Fordon (Zalasewo) | |
| 23 | Wentyle | Paweł Woźniak (Poznań) Jakub Raszewski (Tarnowo Podgórne) | |
| 24 | Lemoniksons | Izabela Cytryńska (Puszczykowo) Hanna Cytryńska (Puszczykowo) | |
| 25 | Załoga G | Ziemowit Gromadziński (Poznań) Hubert Gromadziński (Poznań) | |
| 30 | Leśne Grzyby 1 | Karolina Jurdziak (Wrocław) Łucja Jurdziak (Wrocław) | |
| 31 | Leśne Grzyby 2 | Jakub Jurdziak (Wrocław) Kajetan Jurdziak (Wrocław) | |
| 33 | Szybcy i Zdezorientowani | Michał Miller (Poznań) Aleksander Miller (Poznań) | |
| 34 | Cilebsi | Roman Kolankiewicz (Mieczewo) Michał Kolankiewicz (Mieczewo) | |
| 52 | KoFe | Kosmo Ptasiński (Poznań) Tash Lisiecki (Poznań) | |
| 53 | KacGrest | Kacper Andrzejczak (Poznań) Joanna Osiecka (Poznań) | |
| 65 | Kabanosy | Mikołaj Kabała (Skoki) Magdalena Kabała (Skoki) | |
| 67 | Ssaki Leśne | Piotr Kubalewski (Wymysłowo) Justyna Kubalewska (Wymysłowo) | |
| 71 | Orzeł 1 | Jakub Kaczmarek (Rumianek) Tomasz Kaczmarek (Rumianek) | |
| 79 | Krotosze TEAM | Mateusz Krotoschak (Jelonek) Filip Krotoschak (Jelonek) | |
| 80 | Demon i spółka | Roman Białek (Puszczykowo) Borys Białek (Puszczykowo) | |
| 84 | Nać do mety! | Natalia Malecha (Plewiska) Łukasz Malecha (Plewiska) | |
| 92 | Jacoszki | Kamil Jacoszek (Poznań) Weronika Jacoszek (Poznań) | |
| 97 | Jesteśmy Zgubieni | Jarosław Stefanowicz (Wrocław) Anna Bezdzietna (Wrocław) | |
| 99 | AR Orient | Paweł Błażejewski (Niemcz) Stanisław Błażejewski (Niemcz) | |
| 100 | Niebiescy | Dawid Krauze (Pobiedziska) Józef Krauze (Pobiedziska) | |
| 101 | MłodziZŁodzi | Michał Palczewski (Łódź) Krzysztof i Agata (2019) Palczewski (Łódź) | |
| 108 | To nie tu | Marcin Boliński (Białe Blota) Barbara Bolińska (Białe Blota) | |
| 109 | Łakamakafą | Jakub Barszcz (Zalasewo) Antonina Barszcz (Zalasewo) | |
| 112 | Zwijamy mapę | Klaudiusz Zawadzki (Poznań) Marta Adamska (Szczecin) | |
| 118 | More Surprise | Dorota Kozłowska (Bugaj) Tomasz Kozłowski (Bugaj) | |
| 119 | Braterski Szlak | Tomasz Jany (Poznań) Marcin Jany (Poznań) | |
| 123 | Koza-Pędzisz | Lucyna Laskowska (Gołańcz) Agnieszka Wiertel (Wągrowiec) | |
| 124 | Oleksii Khyzhniak (Kelce) Kateryna Khyzhniak (Kielce) | ||
| 126 | Miłośnicy filmów o życiu | Mateusz Witkowski (Poznan) Jarosław Witkowski (Poznań) | |
| 136 | Wściekłe Kapibary | Jakub Schwarz (Mrowino) Kinga Schwarz (Mrowino) | |
| 141 | Łowcy punktów | Marharyta Protasova (Wroclaw) Anastasiia Protasova (Wroclaw) | |
| 159 | Potrójna Korona | Zofia Galla (Poznań) Ania Lasocka (Poznań) | |
| 161 | Uciekające Kurczaki | Piotr Hołubowicz (Suchy Las) Sebastian Hołubowicz (Suchy Las) | |
| 176 | Star Wars | Marta Pertek (Komorniki) Oliwier Pertek (Komorniki) | |
| 179 | Gnomy starsze | Tomasz Słowicki (Poznań) Natalia Słowicka (Poznań) | |
| 180 | Zaczekajcie | Kamila Słowicka (Poznań) Weronika Słowicka (Poznań) | |
| 190 | Fiki i Imbir | Beata Oleszek (Plewiska) Andrzej Tarasiewicz (Plewiska) | |
| - | Szczupaki | Aleksander Wojtczak (Gniezno) Jagoda Wojtczak (Gniezno) | - |
Trasa rajdowa AR OPEN (24)
| Nr | Nazwa zespołu | Imię i nazwisko (Miejscowość) | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 11 | HKS \"Łoś 47\" Komorniki | Przemysław Gładysiak (Komorniki) Andrzej Gorczyca (Krosno) | |
| 39 | Destylator Running Team | Kornel Lewandowski (Poznań) Piotr Drymel (Święta Katarzyna) | |
| 44 | Pathetic Sport Department | Przemysław Wysocki (Grodzisk Mazowiecki) Anna Wysocka (Grodzisk Mazowiecki) | |
| 51 | Pestka | Maciej Jeneralski (Kruszyn Krajeński) Krzysztof Lis (Bydgoszcz) | |
| 60 | Extreme Family | Nina Klopotek (Bartkowo) Marcin Kłopotek (Bartkowo) | |
| 82 | Belfry`79 | Marcin Kuliński (Nakło nad Notecią) Paweł Ciereszko (Nakło nad Notecią) | |
| 83 | Aktywna Kcynia | Łukasz Kaniewski (Kcynia) Michał Bem (Żołędowo) | |
| 88 | Cichobiegi | Jakub Cichy (Poznań) Dominika Sagalara (Poznań) | |
| 90 | Bomble | Antoni Bezdzietny (Wrocław) Zuzanna Rudnicka (Wrocław) | |
| 98 | Znajomi i przyjaciele królika | Piotr Gajewski (Poznań) Michał Horiaczek (Puszczykowo) | |
| 102 | Ktoś musi być Ostatni | Piotr Kalembkiewicz (Wrocław) Magdalena Sobczak (Poznań) | |
| 104 | Pąpki | Wojciech Pąprowicz (Warszawa) Tymon Pąprowicz (Warszawa) | |
| 130 | Malanka | Eugeniusz Smolenko (Wrocław) Ivan Kusau (Wrocław) | |
| 134 | Bunkrów nie ma ale... | Marcin Szymański (Gniezno) Patrycja Parcheta (Gniezno) | |
| 137 | Laska z Tindera | Mariusz Wesołowski (Poznań) Jędrzej Kaczmarek (Poznań) | |
| 138 | QUANTUM QUOKKAS | Damian Kurkowiak (Gdańsk) Marek Wolski (Opalenica) | |
| 146 | F1 | Piotr Jarzembiński (Wrocław) Maciej Lisowski (Wrocław) | |
| 149 | Potrójna Korona TEAM | Kasia Il\'ko (Liptovsky Mikulas) Kuba Konieczny (Mosina) | |
| 151 | Morenka Team | Michał Bałchanowski (Gdańsk) Jadwiga Minksztym (Poznań) | |
| 163 | Pat i Mat | Marcin Kniat (Poznań) Jan Dobek (Poznań) | |
| 175 | Agresywne dzidzie | Maciej Wewior (Przyborowo) Marta Wewior (Przyborowo) | |
| 177 | Konszenszao | Tomasz Grądzki (Olsztyn) Joanna Grądzka (Olsztyn) | |
| 184 | Potrójna Korona | Magdalena Matelska (Poznań) Marcin Wichłacz (Poznań) | |
| - | Gacki | Damian Cichoń (Murowana Goślina) Judyta Stróżyk (Syców) | - |
Trasa rajdowa AR PROFI (8)
| Nr | Nazwa zespołu | Imię i nazwisko (Miejscowość) | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 50 | gRUNt | Marcin Szczepaniak (Konin) Pawel Mazurek (Żory) | |
| 113 | Buldożer | Marcin Skawiński (Lipa) Tomasz Piłat (Lusówko) | |
| 122 | OSA Adventure Team | Andrzej Morel (Opole) Mateusz Gruntowski (Karczów) | |
| 125 | MIMISHNI POPENZLYUYCHYKY | Viktor Zakora (Wroclaw) Sergiy Doroshenko (Dnipro) | |
| 127 | Team 360 Stopni | KORNEL JASKUŁA (Kostomłoty) Anna Tkaczuk (Opole) | |
| 140 | Lewy Team | Marek Lewandowski (Bydgoszcz) Krzysztof Lewandowski (Chełmno) | |
| 186 | ON-SIGHT Navigatoria / Trailteam.pl | Krzysztof Łakomiec (Poznań) Krzysztof Muszyński (Poznań) | |
| - | Wieczna Reaktywacja AR | Ireneusz Waluga (Katowice) XXX YYY (ZZZ) | - |
Trasa rowerowa TR 100 (11)
| Nr | Nazwa zespołu | Imię i nazwisko (Miejscowość) | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 27 | Czy to bóbr, czy pszczoła? | Sebastian Nowakowski (Poznań) | |
| 28 | Czy to bóbr, czy pszczoła? | Grzegorz Pasieka (Poznań) | |
| 29 | Potrójna Korona | Franciszek Galla (Środa Wielkopolska) | |
| 74 | Trzej muszkieterowie | Krzysztof Szopa (Inowrocław) | |
| 75 | Trzej muszkieterowie | Tomasz Filipiuk (Gnojno) | |
| 76 | Artur Kruszewski (Morąg) | ||
| 165 | Michał Fiedosiuk (Wągrowiec) | ||
| 166 | nieZORIENTOWANI | Łukasz Dembski (Rawicz) | |
| 167 | nieZORIENTOWANI | Hanna Dembska (Rawicz) | |
| - | Krzysztof Cecuła (Swarzędz) | - | |
| - | anpi | Andrzej Piwakowski (Gdańsk) | - |
Trasa rowerowa TR 50 (31)
| Nr | Nazwa zespołu | Imię i nazwisko (Miejscowość) | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| 20 | ODJECHANI TEAM PL | Jarosław Misiewicz (Pniewy) | |
| 26 | IMPERATOR | Radosław Małyszko (Pniewy) | |
| 42 | Patchworkowa waTAha | Dariusz Geniusz-Mikusinski (Poznań) | |
| 48 | Spalimy Ci Serce | Bartosz Żuchowski (Skórzewo) | |
| 49 | Spalimy Ci Serce | Adrianna Jęchorek (Skórzewo) | |
| 55 | Kobiety Idą W Górę | Marina Lisovskaya (Wrocław) | |
| 56 | Alkoparafia | Hubert Siemianowski (Powidz) | |
| 57 | Alkoparafia | Olaf Jankowski (Powidz) | |
| 58 | ALKOPARAFIA | Mateusz Choryan (Powidz) | |
| 59 | ALKOPARAFIA | Dariusz Choryan (Powidz) | |
| 66 | Samotny Wilk | Patryk Olejniczak (Glinka Duchowna) | |
| 69 | SDM Czerwonak | Jarosław Wojciechowski (Czerwonak) | |
| 72 | Krzysztof Barczyński (Ostrów Wielkopolski) | ||
| 77 | Tour De Sklep | Zbyszek Kerger (Kamionki) | |
| 78 | Tour De Sklep | Jakub Jabłkowski (Lechlin) | |
| 85 | MK Perun | Maciej Knopkiewicz (Kostrzyn) | |
| 86 | Faworyci Bukmacherów | Łukasz Prętki (Biedrusko) | |
| 94 | H&M | Hanna Nykiel (Kalisz) | |
| 95 | H&M | Mateusz Szalski (Kalisz) | |
| 131 | 1234 | Mikołaj Góralczyk (Gniezno) | |
| 144 | Buldożery | Maciej Zbierski (Poznań) | |
| 150 | Cycling Mogilno Group | Marcin Koczorowski (Poznań) | |
| 154 | Chyżo Jastrząb Uchylił Skrzydła Gdy Szłem | Maciek Dymowski (Halinów) | |
| 155 | Chyżo Jastrząb Uchylił Skrzydła Gdy Szłem | Michał Dzik (Halinów) | |
| 156 | CMG | Przemysław Harędzki (Mogilno) | |
| 160 | Paweł Olszański (Szczecin) | ||
| 164 | Rafał Smyk (Borówiec) | ||
| 172 | Błażej Smyk (Poznań) | ||
| 188 | Potrójna Korona | Agata Galla (Kamionki) | |
| 191 | SNOB Team | Jacek Hajduk (OLEŚNICA) | |
| 192 | Orientop | Tomasz Jędrzejczak (Wrocław) |